# Pixhawk Mini Baseboard Ports

{% hint style="info" %}
This baseboard is compatible with both Pixhawk 5X & 6X, and any flight controller that follows the Pixhawk Bus Standard.
{% endhint %}

![](https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2FnIOladMYPUw4w8R0dHnO%2FPixhawk%20Mini%20Baseboard%20Pinout.png?alt=media\&token=c14817dd-6345-4e01-8b10-e5dbf0da642e)

{% hint style="info" %}

* FMU PWM OUT = AUX OUT
* I/O PWM OUT = MAIN OUT
* Refer to this diagram for location of pin1. All connectors are JST GH 1.25 mm Pitch unless noted otherwise.&#x20;

![](https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2F5ztMPc8sZRkgBLuofQ25%2FPin%20Number.png?alt=media\&token=33990df2-0d2d-4b45-9a4f-ead799af93fe)
{% endhint %}

### **Power1 Port** (2.00mm Pitch CLIK-Mate)

| **Pin**  | **Signal**      | **Volt** |
| -------- | --------------- | -------- |
| 1(red)   | VDD5V\_BRICK1/2 | +5V      |
| 2(black) | VDD5V\_BRICK1/2 | +5V      |
| 3(black) | SCL1/2          | +3.3V    |
| 4(black) | SDA1/2          | +3.3V    |
| 5(black) | GND             | GND      |
| 6(black) | GND             | GND      |

### **Telem1, Telem2 ports**

| **Pin**  | **Signal**     | **Volt** |
| -------- | -------------- | -------- |
| 1(red)   | VCC            | +5V      |
| 2(black) | TX7/5/2 (out)  | +3.3V    |
| 3(black) | RX7/5/2 (in)   | +3.3V    |
| 4(black) | CTS7/5/2 (in)  | +3.3V    |
| 5(black) | RTS7/5/2 (out) | +3.3V    |
| 6(black) | GND            | GND      |

### **GPS 1 Port**

| **Pin**   | **Signal**          | **Volt** |
| --------- | ------------------- | -------- |
| 1(red)    | VCC                 | +5V      |
| 2 black)  | TX1(out)            | +3.3V    |
| 3(black)  | RX1(in)             | +3.3V    |
| 4(black)  | SCL1                | +3.3V    |
| 5(black)  | SDA1                | +3.3V    |
| 6(black)  | SAFETY\_SWITCH      | +3.3V    |
| 7(black)  | SAFETY\_SWITCH\_LED | +3.3V    |
| 8(black)  | VDD\_3V3            | +3.3V    |
| 9(black)  | BUZZER-             | 0\~5V    |
| 10(black) | GND                 | GND      |

### **GPS 2 Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2 black) | TX8(out)   | +3.3V    |
| 3(black) | RX8(in)    | +3.3V    |
| 4(black) | SCL2       | +3.3V    |
| 5(black) | SDA2       | +3.3V    |
| 6(black) | GND        | GND      |

### **CAN1 port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2(black) | CANH1/2    | +3.3V    |
| 3(black) | CANL1/2    | +3.3V    |
| 4(black) | GND        | GND      |

### **I2C Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2(black) | SCL3       | +3.3V    |
| 3(black) | SDA3       | +3.3V    |
| 4(black) | GND        | GND      |

### **Eth Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | RXN        | +3.3V    |
| 2(black) | RXP        | +3.3V    |
| 3(black) | TXN        | +3.3V    |
| 4(black) | TXP        | +3.3V    |

### **DSM RC Port** (JST-ZH 1.5mm Pitch)

| **Pin**   | **Signal**         | **Volt** |
| --------- | ------------------ | -------- |
| 1(yellow) | VDD\_3V3\_SPEKTRUM | +3.3V    |
| 2(black)  | GND                | GND      |
| 3(gray)   | DSM/SPEKTRUM IN    | +3.3V    |

### **SBUS RC port**

| **Pin** | **Signal**         | **Volt** |
| ------- | ------------------ | -------- |
| 1       | VDD\_5V \_RC       | +3.3V    |
| 2       | SBUS/PPM in        | +5V      |
| 3       | NC                 | --       |
| 4       | SBUS\_OUT/RSSI\_IN | +3.3V    |
| 5       | GND                | GND      |

### **IO Debug Port** (JST-SH 1mm Pitch)

| **Pin**   | **Signal**       | **Volt** |
| --------- | ---------------- | -------- |
| 1(red)    | IO\_VDD\_3V3     | +3.3V    |
| 2 black)  | IO\_USART1\_TX   | +3.3V    |
| 3(black)  | NC               | --       |
| 4(black)  | IO\_SWD\_IO      | +3.3V    |
| 5(black)  | IO\_SWD\_CK      | +3.3V    |
| 6(black)  | IO\_SWO          | +3.3V    |
| 7(black)  | IO\_SPARE\_GPIO1 | +3.3V    |
| 8(black)  | IO\_SPARE\_GPIO2 | +3.3V    |
| 9(black)  | IO\_nRST         | +3.3V    |
| 10(black) | GND              | GND      |

### **FMU Debug Port** (JST-SH 1mm Pitch)

| **Pin**   | **Signal**           | **Volt** |
| --------- | -------------------- | -------- |
| 1(red)    | FMU\_VDD\_3V3        | +3.3V    |
| 2 black)  | FMU\_USART3\_TX      | +3.3V    |
| 3(black)  | FMU\_USART3\_RX      | +3.3V    |
| 4(black)  | FMU\_SWD\_IO         | +3.3V    |
| 5(black)  | FMU\_SWD\_CK         | +3.3V    |
| 6(black)  | SPI6\_SCK\_EXTERNAL1 | +3.3V    |
| 7(black)  | NFC\_GPIO            | +3.3V    |
| 8(black)  | PH11                 | +3.3V    |
| 9(black)  | FMU\_nRST            | +3.3V    |
| 10(black) | GND                  | GND      |

### **FMU PWM OUT (AUX OUT)**

| Pin        | Signal     | Voltage |
| ---------- | ---------- | ------- |
| 1 (Red)    | VDD\_Servo |         |
| 2 (Black)  | FMU\_CH1   | +3.3V   |
| 3 (Black)  | FMU\_CH2   | +3.3V   |
| 4 (Black)  | FMU\_CH3   | +3.3V   |
| 5 (Black)  | FMU\_CH4   | +3.3V   |
| 6 (Black)  | FMU\_CH5   | +3.3V   |
| 7 (Black)  | FMU\_CH6   | +3.3V   |
| 8 (Black)  | FMU\_CH7   | +3.3V   |
| 9 (Black)  | FMU\_CH8   | +3.3V   |
| 10 (Black) | GND        | GND     |

### **I/O PWM OUT (MAIN OUT)**

| Pin        | Signal     | Voltage |
| ---------- | ---------- | ------- |
| 1 (Red)    | VDD\_Servo |         |
| 2 (Black)  | IO\_CH1    | +3.3V   |
| 3 (Black)  | IO\_CH2    | +3.3V   |
| 4 (Black)  | IO\_CH3    | +3.3V   |
| 5 (Black)  | IO\_CH4    | +3.3V   |
| 6 (Black)  | IO\_CH5    | +3.3V   |
| 7 (Black)  | IO\_CH6    | +3.3V   |
| 8 (Black)  | IO\_CH7    | +3.3V   |
| 9 (Black)  | IO\_CH8    | +3.3V   |
| 10 (Black) | GND        | GND     |
