# Pixhawk Baseboard v1 Ports

{% hint style="info" %}
The Pixhawk Baseboard v1 has been replaced by the v2A & V2B. See the following change log for detail.&#x20;
{% endhint %}

{% content-ref url="baseboard-changelog" %}
[baseboard-changelog](https://docs.holybro.com/autopilot/pixhawk-baseboards/baseboard-changelog)
{% endcontent-ref %}

![](https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2F8p6PTkxPfSSnwWiaRMgR%2FPixhawk%206X%20Pinout.png?alt=media\&token=258d2043-aa8e-4039-8dd9-1934e7fa8184)

{% hint style="info" %}

* I/O PWM OUT = MAIN OUT
* FMU PWM OUT = AUX OUT
* Refer to this diagram for location of pin1. All connectors are JST GH 1.25 mm Pitch unless noted otherwise.&#x20;

![](https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2F5ztMPc8sZRkgBLuofQ25%2FPin%20Number.png?alt=media\&token=33990df2-0d2d-4b45-9a4f-ead799af93fe)
{% endhint %}

### **Power1 (Main) & Power2 Port (Backup)** (2.00mm Pitch CLIK-Mate)

| **Pin**  | **Signal**      | **Volt** |
| -------- | --------------- | -------- |
| 1(red)   | VDD5V\_BRICK1/2 | +5V      |
| 2(black) | VDD5V\_BRICK1/2 | +5V      |
| 3(black) | SCL1/2          | +3.3V    |
| 4(black) | SDA1/2          | +3.3V    |
| 5(black) | GND             | GND      |
| 6(black) | GND             | GND      |

### **Telem1, Telem2, Telem3 ports**

| **Pin**  | **Signal**     | **Volt** |
| -------- | -------------- | -------- |
| 1(red)   | VCC            | +5V      |
| 2(black) | TX7/5/2 (out)  | +3.3V    |
| 3(black) | RX7/5/2 (in)   | +3.3V    |
| 4(black) | CTS7/5/2 (in)  | +3.3V    |
| 5(black) | RTS7/5/2 (out) | +3.3V    |
| 6(black) | GND            | GND      |

### **GPS 1 Port**

| **Pin**   | **Signal**          | **Volt** |
| --------- | ------------------- | -------- |
| 1(red)    | VCC                 | +5V      |
| 2 black)  | TX1(out)            | +3.3V    |
| 3(black)  | RX1(in)             | +3.3V    |
| 4(black)  | SCL1                | +3.3V    |
| 5(black)  | SDA1                | +3.3V    |
| 6(black)  | SAFETY\_SWITCH      | +3.3V    |
| 7(black)  | SAFETY\_SWITCH\_LED | +3.3V    |
| 8(black)  | VDD\_3V3            | +3.3V    |
| 9(black)  | BUZZER-             | 0\~5V    |
| 10(black) | GND                 | GND      |

### **GPS 2 Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2 black) | TX8(out)   | +3.3V    |
| 3(black) | RX8(in)    | +3.3V    |
| 4(black) | SCL2       | +3.3V    |
| 5(black) | SDA2       | +3.3V    |
| 6(black) | GND        | GND      |

### **CAN1, CAN2 ports**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2(black) | CANH1/2    | +3.3V    |
| 3(black) | CANL1/2    | +3.3V    |
| 4(black) | GND        | GND      |

### **Uart4 & I2C port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2(black) | TX4(out)   | +3.3V    |
| 3(black) | RX4(in)    | +3.3V    |
| 4(black) | SCL3       | +3.3V    |
| 5(black) | SDA3       | +3.3V    |
| 6(black) | NFC\_GPIO  | +3.3V    |
| 7(black) | GND        | GND      |

### **SPI Port**

| **Pin**   | **Signal**   | **Volt** |
| --------- | ------------ | -------- |
| 1(red)    | VCC          | +5V      |
| 2 (black) | SPI6\_SCK    | +3.3V    |
| 3(black)  | SPI6\_MISO   | +3.3V    |
| 4(black)  | SPI6\_MOSI   | +3.3V    |
| 5(black)  | SPI6\_CS1    | +3.3V    |
| 6(black)  | SPI6\_CS2    | +3.3V    |
| 7(black)  | SPIX\_SYNC   | +3.3V    |
| 8(black)  | SPI6\_DRDY1  | +3.3V    |
| 9(black)  | SPI6\_DRDY2  | +3.3V    |
| 10(black) | SPI6\_nRESET | +3.3V    |
| 11(black) | GND          | GND      |

### **USB Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VBUS       | +5V      |
| 2(black) | DM         | +3.3V    |
| 3(black) | DP         | +3.3V    |
| 4(black) | GND        | GND      |

### **I2C Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V      |
| 2(black) | SCL3       | +3.3V    |
| 3(black) | SDA3       | +3.3V    |
| 4(black) | GND        | GND      |

### **ETH Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Volt** |
| -------- | ---------- | -------- |
| 1(red)   | RXN        | +3.3V    |
| 2(black) | RXP        | +3.3V    |
| 3(black) | TXN        | +3.3V    |
| 4(black) | TXP        | +3.3V    |

### **AD\&IO Port**

| **Pin**  | **Signal**      | **Volt** |
| -------- | --------------- | -------- |
| 1(red)   | VCC             | +5V      |
| 2(black) | FMU\_CAP1       | +3.3V    |
| 3(black) | FMU\_BOOTLOADER | +3.3V    |
| 4(black) | FMU\_RST\_REQ   | +3.3V    |
| 5(black) | NARMED          | +3.3V    |
| 6(black) | ADC1\_3V3       | +3.3V    |
| 7(black) | ADC1\_6V6       | +6.6V    |
| 8(black) | GND             | GND      |

### **DSM RC Port** (JST-ZH 1.5mm Pitch)

| **Pin**   | **Signal**         | **Volt** |
| --------- | ------------------ | -------- |
| 1(yellow) | VDD\_3V3\_SPEKTRUM | +3.3V    |
| 2(black)  | GND                | GND      |
| 3(gray)   | DSM/SPEKTRUM IN    | +3.3V    |

### **RC IN Port**

| **Pin** | **Signal**   | **Volt** |
| ------- | ------------ | -------- |
| S       | SBUS/PPM in  | +3.3V    |
| +       | VDD\_5V \_RC | +5V      |
| -       | GND          | GND      |

### **IO Debug Port** (JST-SH 1mm Pitch)

| **Pin**   | **Signal**       | **Volt** |
| --------- | ---------------- | -------- |
| 1(red)    | IO\_VDD\_3V3     | +3.3V    |
| 2 black)  | IO\_USART1\_TX   | +3.3V    |
| 3(black)  | NC               | --       |
| 4(black)  | IO\_SWD\_IO      | +3.3V    |
| 5(black)  | IO\_SWD\_CK      | +3.3V    |
| 6(black)  | IO\_SWO          | +3.3V    |
| 7(black)  | IO\_SPARE\_GPIO1 | +3.3V    |
| 8(black)  | IO\_SPARE\_GPIO2 | +3.3V    |
| 9(black)  | IO\_nRST         | +3.3V    |
| 10(black) | GND              | GND      |

### **FMU Debug Port** (JST-SH 1mm Pitch)

| **Pin**   | **Signal**           | **Volt** |
| --------- | -------------------- | -------- |
| 1(red)    | FMU\_VDD\_3V3        | +3.3V    |
| 2 black)  | FMU\_USART3\_TX      | +3.3V    |
| 3(black)  | FMU\_USART3\_RX      | +3.3V    |
| 4(black)  | FMU\_SWD\_IO         | +3.3V    |
| 5(black)  | FMU\_SWD\_CK         | +3.3V    |
| 6(black)  | SPI6\_SCK\_EXTERNAL1 | +3.3V    |
| 7(black)  | NFC\_GPIO            | +3.3V    |
| 8(black)  | PH11                 | +3.3V    |
| 9(black)  | FMU\_nRST            | +3.3V    |
| 10(black) | GND                  | GND      |

### **RSSI Port**

| **Pin** | **Signal**         | **Volt** |
| ------- | ------------------ | -------- |
| S       | SBUS\_OUT/RSSI\_IN | +3.3V    |
| +       | VDD\_SERVO         | 0\~36V   |
| -       | GND                | GND      |

### **FMU PWM OUT  (AUX OUT)**

| **Pin** | **Signal**  | **Volt** |
| ------- | ----------- | -------- |
| S       | FMU\_CH1\~8 | +3.3V    |
| +       | VDD\_SERVO  | 0\~36V   |
| -       | GND         | GND      |

### **I/O PWM OUT (MAIN OUT)**

| **Pin** | **Signal** | **Volt** |
| ------- | ---------- | -------- |
| S       | IO\_CH1\~8 | +3.3V    |
| +       | VDD\_SERVO | 0\~36V   |
| -       | GND        | GND      |
