# Pixhawk 6C Mini Ports

<figure><img src="https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2FFXcg7YeOdnxcqlsmJWbY%2FPixhawk%206C%20Mini%20Port.jpg?alt=media&#x26;token=0ae906d3-7efc-459f-bd2c-a248b211705b" alt=""><figcaption><p>Pixhawk 6C Mini (Legacy)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2FPSZlXoojGRGzp0GchRsA%2F%2314120%206c-mini-A(NEW)-01.jpg?alt=media&#x26;token=d06308f2-9d0a-4521-80e7-0fd1ea9f7293" alt=""><figcaption><p>Pixhawk 6C Mini Model A (Current)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2FNtGrt9Qzl4ijCnySA05Q%2F6C%20MINI-B%20.jpg?alt=media&#x26;token=d85ff7e3-8d5e-4e14-ae3c-97cc91fab688" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Refer to this diagram for location of pin1. All connectors are JST GH 1.25 mm Pitch unless noted otherwise.&#x20;

<img src="https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2F5ztMPc8sZRkgBLuofQ25%2FPin%20Number.png?alt=media&#x26;token=33990df2-0d2d-4b45-9a4f-ead799af93fe" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

### **Power1**

| **Pin**  | **Signal**         | **Voltage** |
| -------- | ------------------ | ----------- |
| 1(red)   | VDD5V\_BRICK1 (in) | +5V         |
| 2(black) | VDD5V\_BRICK1 (in) | +5V         |
| 3(black) | CURRENT1           | +3.3V       |
| 4(black) | VOLTAGE1           | +3.3V       |
| 5(black) | GND                | GND         |
| 6(black) | GND                | GND         |

### **Telem 1 Port**

| **Pin**  | **Signal**      | **Voltage** |
| -------- | --------------- | ----------- |
| 1(red)   | VCC             | +5V         |
| 2(black) | UART7\_TX(out)  | +3.3V       |
| 3(black) | UART7\_RX(in)   | +3.3V       |
| 4(black) | UART7\_CTS(in)  | +3.3V       |
| 5(black) | UART7\_RTS(out) | +3.3V       |
| 6(black) | GND             | GND         |

### **Telem 2 Port**

| **Pin**  | **Signal**      | **Voltage** |
| -------- | --------------- | ----------- |
| 1(red)   | VCC             | +5V         |
| 2(black) | UART5\_TX(out)  | +3.3V       |
| 3(black) | UART5\_RX(in)   | +3.3V       |
| 4(black) | UART5\_CTS(in)  | +3.3V       |
| 5(black) | UART5\_RTS(out) | +3.3V       |
| 6(black) | GND             | GND         |

### **GPS 1 Port**

| **Pin**   | **Signal**          | **Voltage** |
| --------- | ------------------- | ----------- |
| 1(red)    | VCC                 | +5V         |
| 2 black)  | TX1(out)            | +3.3V       |
| 3(black)  | RX1(in)             | +3.3V       |
| 4(black)  | SCL1                | +3.3V       |
| 5(black)  | SDA1                | +3.3V       |
| 6(black)  | SAFETY\_SWITCH      | +3.3V       |
| 7(black)  | SAFETY\_SWITCH\_LED | +3.3V       |
| 8(black)  | IO\_VDD\_3V3        | +3.3V       |
| 9(black)  | BUZZER-             | 0\~5V       |
| 10(black) | GND                 | GND         |

### **GPS2 Port**

| **Pin**  | **Signal**     | **Voltage** |
| -------- | -------------- | ----------- |
| 1(red)   | VCC            | +5V         |
| 2 black) | UART8\_TX(out) | +3.3V       |
| 3(black) | UART8\_RX(in)  | +3.3V       |
| 4(black) | I2C2\_SCL      | +3.3V       |
| 5(black) | I2C2\_SDA      | +3.3V       |
| 6(black) | GND            | GND         |

### **I2C Port**

| **Pin**  | **Signal**  | **Voltage** |
| -------- | ----------- | ----------- |
| 1(red)   | VCC         | +5V         |
| 2(black) | I2C2\_SCL\* | +3.3V       |
| 3(black) | I2C2\_SDA\* | +3.3V       |
| 4(black) | GND         | GND         |

### **CAN1 & CAN2 Port**

| **Pin**  | **Signal** | **Voltage** |
| -------- | ---------- | ----------- |
| 1(red)   | VCC        | +5V         |
| 2(black) | CAN1\_H    | +3.3V       |
| 3(black) | CAN1\_L    | +3.3V       |
| 4(black) | GND        | GND         |

### **DSM RC Port** (JST-ZH 1.5mm)

| **Pin**   | **Signal**         | **Voltage** |
| --------- | ------------------ | ----------- |
| 1(yellow) | VDD\_3V3\_SPEKTRUM | +3.3V       |
| 2(black)  | GND                | GND         |
| 3(gray)   | DSM/SPEKTRUM IN    | +3.3V       |

### **PPM/SBUS RC Port (Legacy)**

| **Pin**   | **Signal**         | **Voltage** |
| --------- | ------------------ | ----------- |
| 1(null)   | VDD\_5V\_PPM\_SBUS | +5V         |
| 2(yellow) | PPM\&SBUS\_IN      | +3.3V       |
| 3(null)   | RSSI\_IN           | +3.3V       |
| 4(red)    | (NOT CONNECTED)    | --          |
| 5(black)  | GND                | GND         |

### RSSI Port

|     |        |         |
| --- | ------ | ------- |
| Pin | Signal | Voltage |
| 1   | VDD    | +5V     |
| 2   | RSSI   | +3.3V   |
| 3   | GND    | GND     |

### RC IN Port

|     |              |       |
| --- | ------------ | ----- |
| Pin | Signal       | Volt  |
| S   | SBUS/PPM in  | +3.3V |
| +   | VDD\_5V \_RC | +5V   |
| -   | GND          | GND   |

### **FMU PWM OUT Port (AUX OUT)**

| **Pin** | **Signal**  | **Volt**            |
| ------- | ----------- | ------------------- |
| S       | FMU\_CH1\~6 | +3.3V (5V with MOD) |
| +       | VDD\_SERVO  | 0\~36V              |
| -       | GND         | GND                 |

### **I/O PWM OUT Port (MAIN OUT)**

| **Pin** | **Signal** | **Volt**            |
| ------- | ---------- | ------------------- |
| S       | IO\_CH1\~8 | +3.3V (5V with MOD) |
| +       | VDD\_SERVO | 0\~36V              |
| -       | GND        | GND                 |

### **FMU Debug Port** (JST SH 1mm Pitch)

<table><thead><tr><th>Pin</th><th width="207">Signal</th><th>Voltage</th></tr></thead><tbody><tr><td>1(red)</td><td>FMU_VDD_3V3</td><td>+3.3V</td></tr><tr><td>2(black)</td><td>FMU_USART3_TX</td><td>+3.3V</td></tr><tr><td>3(black)</td><td>FMU_USART3_RX</td><td>+3.3V</td></tr><tr><td>4(black)</td><td>FMU_SWD_IO</td><td>+3.3V</td></tr><tr><td>5(black)</td><td>FMU_SWD_CK</td><td>+3.3V</td></tr><tr><td>6(black)</td><td>GND</td><td>GND</td></tr></tbody></table>
