# Antenna

![](https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2FBjlBfAprOnd8jMT9tY7T%2Fimage.png?alt=media\&token=5fe3a0ca-86d6-4935-a1e8-0cf8ff3617b4)

| Specifications  | QT900L                     |
| --------------- | -------------------------- |
| Frequency range | 902～928 MHz                |
| Band Width      | 26 MHz                     |
| Polarization    | vertical                   |
| Gain            | 3 dBi                      |
| Input impedance | 50Ω                        |
| SWR             | ≤1.5                       |
| Maximum power   | 20W                        |
| Connector       | RPSMA (female)             |
| Total length    | 19.6 cm (foldable antenna) |
| Weight          | 40g                        |

&#x20;
