# NEO-F9P Rover Pinout

<figure><img src="https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2F2RvLHRcEM5Dm7iQLn095%2FNEO-F9P%20Rover.jpg?alt=media&#x26;token=48e1155e-371f-4497-87ce-e0d6316ed9af" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### UART 2 (Inside Casing)

| Pin    | Signal    | Voltage  |
| ------ | --------- | -------- |
| 1(red) | VCC       | Power 5V |
| 2      | RX2 (in)  | TTL 3.3V |
| 3      | TX2 (out) | TTL 3.3V |
| 4      | EXTINT    | TTL3.3V  |
| 5      | PPS       | 3.3V     |
| 6      | GND       | GND      |

#### USB Port (Inside Casing)

| Pin    | Signal  | Voltage  |
| ------ | ------- | -------- |
| 1(red) | USB\_5V | Power 5V |
| 2      | D-      | TTL 3.3V |
| 3      | D+      | TTL 3.3V |
| 4      | GND     | GND      |
| 5      | GND     | GND      |
