# Pinout

<figure><img src="https://2367252986-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLIgtGDAvVGkCKGOJb1bR%2Fuploads%2FF0lzWwC4xHHt0M5uxaBS%2Fmosaic-h-pinout.jpg?alt=media&#x26;token=5bc1a041-3f5d-45c8-8ff5-f7473d386f90" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## UART1

| **Pin** | **Signal**          | **Voltage**             |
| ------- | ------------------- | ----------------------- |
| 1(red)  | VCC                 | Power +5V               |
| 2       | RX(in)              | TTL 3.3V                |
| 3       | TX(out)             | TTL 3.3V                |
| 4       | SCL1                | TTL 3.3V                |
| 5       | SDA1                | TTL 3.3V                |
| 6       | SAFETY\_SWITCH      | TTL 3.3V                |
| 7       | SAFETY\_SWITCH\_LED | TTL 3.3V                |
| 8       | VDD\_3V3            | Power +3.3V             |
| 9       | BUZZER-             | Open drain Output 0\~5V |
| 10      | GND                 | GND                     |

## UART2

| **Pin** | **Signal** | **Voltage** |
| ------- | ---------- | ----------- |
| 1(red)  | VCC        | Power +5V   |
| 2       | RX2(in)    | TTL 3.3V    |
| 3       | TX2(out)   | TTL 3.3V    |
| 4       | EVENT A    | TTL 3.3V    |
| 5       | PPS        | TTL 3.3V    |
| 6       | GND        | GND         |
